19 LUTY 2017
Szkoly podstawowe
DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAROLINA KUSZ | 37,77 | 1 | MATEUSZ PARTYKA | 32,75 | |||
2 | ALEKSANDRA BRZOZOWSKA | 40,28 | 2 | MARCIN RYZNAR | 34,73 | |||
3 | ZUZANNA NOWICKA | 40,99 | 3 | FILIP STAN | 35,74 | |||
4 | AMELIA NIEMIEC | 41,15 | 4 | MATEUSZ LIPA | 36,7 | |||
5 | JAGODA HARCHUT | 41,96 | 5 | FILIP SOBIESZCZAŃSKI | 37,05 | |||
6 | JULIA DEMBIŃSKA | 42,57 | 6 | WIKTOR RZEPKA | 37,77 | |||
7 | PATRYCJA KUSZ | 43,87 | 7 | JAKUB BARAN | 38,18 | |||
8 | BLANKA SKIBA | 43,4 | 8 | KAROL HARCHUT | 40,03 | |||
9 | KAROLINA KORZĘPA | 43,43 | 9 | SZYMON KANDEFER | 40,15 | |||
10 | ZUZANNA OPAŁACZ | 43,98 | 10 | PIOTR FIRLEJ | 40,62 | |||
11 | MAJA SOROŃ | 44,5 | 11 | DAWID ŻAREK | 40,69 | |||
12 | BLANKA KUMOR | 45,13 | 12 | KACPER SKOWROŃSKI | 40,74 | |||
13 | ANNA RZEŹNIK | 45,25 | 13 | JAKUB WILK | 40,99 | |||
14 | WIKTORIA STĘPIEŃ | 45,41 | 14 | KACPER HARCHUT | 41,31 | |||
15 | ALEKSANDRA URBAN | 46,33 | 15 | KACPER ŚLENZAK | 41,75 | |||
16 | HELENA CZYŻOWICZ | 46,74 | 16 | FILIP SZAREK | 41,83 | |||
17 | JULIA NYCZ | 47,99 | 17 | MAKSYMILIAN WILK | 41,92 | |||
18 | OLIWIA FRĄCZEK | 48,2 | 18 | ROBERT DUSZKIEWICZ | 42,29 | |||
19 | MAJA PASTUŁA | 48,96 | 19 | KACPER MYTYCH | 42,43 | |||
20 | HANIA OPAŁACZ | 49,51 | 20 | PRZEMYSŁAW WRONA | 42,64 | |||
21 | MICHALINA SKIBA | 49,79 | 21 | WIKTOR ŚWIĆ | 42,76 | |||
22 | GABRIELA STĘPIEŃ | 50,01 | 22 | KACPER ZAWADA | 43,47 | |||
23 | ANNA TETLAK | 50,25 | 23 | IGOR ZIMA | 43,52 | |||
24 | MAJA SZAREK | 51,24 | 24 | BARTOSZ NIEMIEC | 43,52 | |||
25 | OLIWIA WILK | 51,51 | 25 | JAKUB ZĄBEK | 43,9 | |||
26 | MARIA MACIEIK | 51,72 | 26 | MICHAŁ CYRAN | 44,03 | |||
27 | OLIWIA KLEMBOWSKA | 52,65 | 27 | TOMASZ MARUT | 44,07 | |||
28 | KAJA SALACH | 54,49 | 28 | MACIEJ WARCHOŁ | 44,2 | |||
29 | ALEKSANDRA OPAŁACZ | 54,76 | 29 | SZYMON WÓJCICKI | 44,49 | |||
30 | KATARZYNA DUSZKIEWICZ | 55,45 | 30 | FELIKS ŻARNA | 44,61 | |||
31 | MICHALINA CICHOŃ | 55,96 | 31 | PAWEŁ MARZEC | 44,79 | |||
32 | HANNA STARZEC | 56,02 | 32 | BARTOSZ BĄBA | 45 | |||
33 | KAMILA TETLAK | 56,16 | 33 | FILIP ZUBER | 45,16 | |||
34 | HANNA MAREK | 56,8 | 34 | PIOTR BARAN | 45,33 | |||
35 | LILIANA MIKOŚ | 58,32 | 35 | JAKUB PIĘKOŚ | 45,67 | |||
36 | ANTONINA WOLIŃSKA | 59,24 | 36 | ANTONI BARCZAK | 46,01 | |||
37 | POLA RADEJ | 59,7 | 37 | KRZYSZTOF KAMIŃSKI | 49,04 | |||
38 | JAGODA ŁAGOWSKA | 1.02,91 | 38 | OLIWIER NAZGOWICZ | 50,07 | |||
39 | MILENA HARAŃCZYK | 1.04,13 | 39 | STANISŁAW PAWELEC | 50,2 | |||
40 | NADIA ŚWIĆ | 1.07,40 | 40 | EMILIAN CZACHOR | 50,85 | |||
41 | MAJA WOJDYŁO | 1.52,59 | 41 | KAMIL PIĘTAL | 51,54 | |||
42 | DOMINIKA SYPER | 1.52,99 | 42 | SZYMON TOKARSKI | 53,28 | |||
43 | GABRIELA WILK | 1.55,75 | 43 | BARTOSZ PIĘTAL | 55,28 | |||
44 | NINA KOCHANOWICZ | 1.57,00 | 44 | ALAN RZEŹNIK | 55,54 | |||
45 | ZUZANNA WOLIŃSKA | 2.00,12 | 45 | MACIEJ WNUCZEK ZUBY | 55,64 | |||
46 | WIKTORIA BĄBA | 2.26,38 | 46 | JAKUB DRZEWICKI | 56,52 | |||
47 | ZUZANNA BĄK | 2.58,37 | 47 | KAMIL KAMIŃSKI | 58,36 | |||
48 | NINA KIELAR | 4.36,94 | 48 | KAROL PIETRASZEK | 59,91 | |||
49 | OSKAR TRAWKA | 1.03,07 | ||||||
50 | GRZEGORZ CHABROS | 1.05,49 | ||||||
51 | PATRYK DZIEDZIC | 1.05,90 | ||||||
52 | BRIAN SERAFIN | 1.10,15 | ||||||
53 | MACIEJ MARZEC | 1.13,66 | ||||||
Powyżej 35 lat
NAJLEPSZE | NAJLEPSI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANETA RYZNAR | 36.47 | 1 | KRZYSZTOF LECHOWSKI | 32.98 | |||
2 | AGNIESZKA SYBICKA - WILK | 37.81 | 2 | HUBERT ZĄBEK | 34.77 | |||
3 | OLGA KUMOR | 39.38 | 3 | PIOTR KAMIŃSKI | 35.5 | |||
4 | DOROTA WILK | 40.18 | 4 | BOGDAN KUSZ | 35.84 | |||
5 | EDYTA MAZUR-SITKO | 41.59 | 5 | JACEK STAN | 35.91 | |||
6 | ANNA HARAŃCZYK | 41.98 | 6 | ATEK RADEJ | 35.97 | |||
7 | JULITA STĘPIEŃ | 44.27 | 7 | MARCIN SALACH | 36.02 | |||
8 | MONIKA ZĄBEK | 44.39 | 8 | RADOSŁAW SKIBA | 36.46 | |||
9 | JOLANTA HARCHUT | 45.69 | 9 | GRZEGORZ PARTYKA | 37.57 | |||
10 | ANETA PAŹDZIOR-KUSZ | 50.16 | 10 | STANISŁAW KANDEFER | 37.96 | |||
11 | JADWIGA TOKARSKA | 54.43 | 11 | RAFAŁ DZIEDZIC | 39.01 | |||
12 | KATARZYNA STAN | 1:04.23 | 12 | TOMASZ MARZEC | 39.43 | |||
13 | ELŻBIETA SYPER | 1:25.06 | 13 | TOMEK KOZIOŁ | 40.53 | |||
14 | MARIUSZ CYRAN | 40.79 | ||||||
15 | ADAM HARCHUT | 42.56 | ||||||
16 | MAREK WILK | 43.17 | ||||||
17 | PIOTR HARAŃCZYK | 44.04 | ||||||
18 | ŁUKASZ RYZNAR-WÓJCIK | 44.33 | ||||||
19 | GRZEGORZ BOGACZ | 45.82 | ||||||
20 | ALEKSANDER SKOWROŃSKI | 48.64 | ||||||
21 | MARCIN SMOLIRA | 49.25 | ||||||
22 | DAWID SKRZYPEK | 49.79 | ||||||
23 | SYLWESTER DRZEWICKI | 51.52 | ||||||
24 | WOJCIECH BRZOZOWSKI | 52.87 | ||||||
26 LUTY 2017
Gimnazja - Szkoły Średnie
DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WERONIKA WARZOCHA | 33.41 | 1 | PRZEMYSŁAW SYPER | 30.97 | |||||
2 | MAJA CICHOŃ | 35.92 | 2 | WOJCIECH MAZUR | 31.53 | |||||
3 | ALEKSANDRA BARNAT | 36.89 | 3 | PIOTR KULPIŃSKI | 33.59 | |||||
4 | MAGDALENA MAZUR | 37.49 | 4 | MICHAŁ KIELAR | 36.04 | |||||
5 | JULIA REGMUNT | 37.96 | 5 | DAWID WARZOCHA | 36.93 | |||||
6 | EMILIA OFIARA | 38.48 | 6 | MACIEJ KOŃ | 37.33 | |||||
7 | GABRIELA MYTYCH | 38.84 | 7 | PATRYK BRZOZA | 38.11 | |||||
8 | ALEKSANDRA CZAPLA | 39.09 | 8 | SZYMON SZABARKIEWICZ | 38.11 | |||||
9 | MAGDALENA GUŹDA | 39.64 | 9 | MICHAŁ KĘPA | 38.86 | |||||
10 | JULIA WYKA | 39.86 | 10 | ADAM SZUMSKI | 39.27 | |||||
11 | KAROLINA SZALONY | 40.01 | 11 | JAKUB SZAFRANIEC | 39.44 | |||||
12 | PAULINA RAJZER | 40.42 | 12 | WIKTOR ŚWIĆ | 39.49 | |||||
13 | BARBARA CEPIELIK | 40.51 | 13 | SZYMON CAŁKA | 40.32 | |||||
14 | ALEKSANDRA MATERNA | 40.77 | 14 | MIKOŁAJ GAWEŁ | 40.74 | |||||
15 | GABRIELA RODZOŃ | 41.01 | 15 | PAWEŁ KASZUBA | 40.74 | |||||
16 | JAGODA LIS | 41.96 | 16 | JAKUB HARCHUT | 41.78 | |||||
17 | WIKTORA TOKARCZYK | 42.18 | 17 | FELIKS ŻARNA | 41.93 | |||||
18 | IGA ZIMNY | 42.3 | 18 | JAKUB HAPTAŚ | 42.58 | |||||
19 | NATALIA ROZENBAJGIER | 42.36 | 19 | MAKSYMILIAN WYRZYKOWSKI | 42.78 | |||||
20 | AMELIA NOWAK | 42.58 | 20 | ANTONI DUDA | 42.99 | |||||
21 | JULIA MAMCZURA | 43.73 | 21 | PATRYK WRÓBLEWSKI | 43.96 | |||||
22 | DOMINIKA CZACHOR | 45.26 | 22 | MATEUSZ DZIUBA | 44.22 | |||||
23 | KARINA RACYWAK | 45.63 | 23 | KRZYSZTOF OLSZEWSKI | 45.27 | |||||
24 | NATALIA BOGDAN | 45.64 | 24 | JAKUB DUSZKIEWICZ | 45.54 | |||||
25 | ALICJA DZIUBA | 46.7 | 25 | DOMINIK STRĘK | 45.77 | |||||
26 | ŁUCJA WOŹNIAK | 47.08 | 26 | MIŁOSZ WYRZYKOWSKI | 45.94 | |||||
27 | MAJA MICEK | 47.35 | 27 | ADAM GROMNICKI | 46.73 | |||||
28 | OLGA SZALĄGOWSKA | 50.36 | 28 | KAROL GAWEŁ | 47.05 | |||||
29 | AGNIESZKA KRASUSKA | 52.42 | 29 | HUBERT OFIARA | 48.43 | |||||
30 | NADIA ŚWIĆ | 52.51 | 30 | MICHAŁ KOSYLAK | 48.51 | |||||
31 | EWA CZAPLA | 53.39 | 31 | KACPER WARZOCHA | 56.82 | |||||
32 | ALEKSANDRA MOLĘDA | 54.94 | 32 | ERYK WYKA | 57.3 | |||||
33 | OLIWIA BAJOR | 56.35 | 33 | JAN TETERYCZ | 58.12 | |||||
34 | SANDRA SITO | 57.58 | 34 | JAKUB ZYGMUNT | 1:09.6 | |||||
35 | KAROLINA STĄPOR | 1:04.4 | ||||||||
36 | JOANNA DRAUS | 1:12.0 | ||||||||
37 | MAŁGORZATA MICEK | 1:13.1 | ||||||||
38 | NATALIA KUBALA | 1:13.4 | ||||||||
39 | KINGA OZIMEK | DS. |
Snowboard
DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAROLINA SOBIESZCZAŃSKA | 46.08 | 1 | WIKTOR WOŁOSZ | 1.03.2 | |||||
2 | JAGODA LEKOWSKA | 49.96 | 2 | DAWID BIESIADECKI | 1.08.50 | |||||
3 | BARBARA CHMIELOWIEC | 51.06 | 3 |